| Основные характеристики | |
| Подача | 3 м³/ч |
| Напор | 102 м |
| Частота вращения | 2900 об/мин |
| Мощность насоса | 1.44 кВт |
| Электродвигатель | 2.2 кВт |
| Уплотнение вала | Торцовое одинарное |
| Материал корпуса | Чугун/нерж |
| T окружающей среды | от -15 до +40 °С |
| T жидкости | от -15 до +70 °С |
| Масса | 46 кг |
| Электродвигатель | |
| Наименование | AIS90L2 |
| Частота вращения (n) | 2860 об/мин |
| Мощность (P2) | 2.2 кВт |
| КПД электродвигателя (ETA) | 79.7 % |
| Номинальный ток | 4.6 А |
| Отношение пуск. тока к номинальному | 6.4 |
| Коэффициент мощности (cos(phi)) | 0.87 |
| Масса | 16.1 кг |
| Материалы насоса | |
| Фланцевый адаптер | Чугун ASTM25B |
| Торцевое уплотнение | Карбид вольфрама/Графит |
| Верхний диффузор | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Диффузор | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Опорный диффузор | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Индуктор | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Корпус | Чугун ASTM25B |
| Подшипник | Карбид вольфрама |
| Рабочее колесо | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Вал | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Втулка рабочего колеса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Цилиндр | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Муфта | Углеродистая сталь |
| Материалы уплотнения | |
| Материал вращающегося кольца | Графит |
| Материал неподвижного кольца | Карбид кремния |
| Уплотнение вращающегося кольца | NBR (бутадиен-нитрильный каучук) |
| Уплотнение неподвижного кольца | NBR (бутадиен-нитрильный каучук) |
| DN1 | 25 |
| DN2 | 25 |
| H1 | 647 |
| H2 | 293 |
| H | 1015 |
| D1 | 172 |
| D2 | 120 |
Моноблочные многоступенчатые вертикальные с патрубками в линию ("ин-лайн"), предназначены для перекачивания воды