| Основные характеристики | |
| Подача | 3 м³/ч |
| Напор | 35 м |
| Частота вращения | 2900 об/мин |
| Мощность насоса | 0.49 кВт |
| Электродвигатель | 0.55 кВт |
| Уплотнение вала | Торцовое одинарное |
| Материал корпуса | Чугун/нерж |
| T окружающей среды | от -15 до +40 °С |
| T жидкости | от -15 до +70 °С |
| Масса | 27 кг |
| Электродвигатель | |
| Наименование | AIS71B2 |
| Частота вращения (n) | 2730 об/мин |
| Мощность (P2) | 0.55 кВт |
| КПД электродвигателя (ETA) | 75 % |
| Номинальный ток | 1.31 А |
| Отношение пуск. тока к номинальному | 5 |
| Коэффициент мощности (cos(phi)) | 0.81 |
| Масса | 6.2 кг |
| Материалы насоса | |
| Фланцевый адаптер | Чугун ASTM25B |
| Торцевое уплотнение | Карбид вольфрама/Графит |
| Верхний диффузор | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Диффузор | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Опорный диффузор | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Индуктор | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Корпус | Чугун ASTM25B |
| Подшипник | Карбид вольфрама |
| Рабочее колесо | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Вал | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Втулка рабочего колеса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Цилиндр | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Муфта | Углеродистая сталь |
| Материалы уплотнения | |
| Материал вращающегося кольца | Графит |
| Материал неподвижного кольца | Карбид кремния |
| Уплотнение вращающегося кольца | NBR (бутадиен-нитрильный каучук) |
| Уплотнение неподвижного кольца | NBR (бутадиен-нитрильный каучук) |
| DN1 | 25 |
| DN2 | 25 |
| H1 | 267 |
| H2 | 220 |
| H | 562 |
| D1 | 140 |
| D2 | 103 |
Моноблочные многоступенчатые вертикальные с патрубками в линию ("ин-лайн"), предназначены для перекачивания воды