Вертикальные многоступенчатые насосы ин-лайн (с патрубками в линию) предназначены для перекачивания воды
Подача | до 29 м³/ч |
Напор | до 220 м |
Мощность | до 18,5 кВт |
Температура жидкости | от -15 до +120 °C |
Материал | Нержавеющая сталь |
Наименование | Q | H | n | P2 | P | ETA2 |
---|---|---|---|---|---|---|
КММ-ЛС1-2 | 1,8 | 10 | 2900 | 0,1 | 0,4 | 45 |
КММ-ЛС1-3 | 1,8 | 12 | 2900 | 0,1 | 0,4 | 45 |
КММ-ЛС1-4 | 1,8 | 16 | 2900 | 0,2 | 0,4 | 45 |
КММ-ЛС1-5 | 1,8 | 20 | 2900 | 0,2 | 0,4 | 45 |
КММ-ЛС1-6 | 1,8 | 24 | 2900 | 0,3 | 0,4 | 45 |
КММ-ЛС1-7 | 1,8 | 28 | 2900 | 0,3 | 0,4 | 45 |
КММ-ЛС1-8 | 1,8 | 33 | 2900 | 0,4 | 0,6 | 45 |
КММ-ЛС1-9 | 1,8 | 37 | 2900 | 0,4 | 0,6 | 45 |
КММ-ЛС1-10 | 1,8 | 42 | 2900 | 0,5 | 0,6 | 45 |
КММ-ЛС1-11 | 1,8 | 46 | 2900 | 0,5 | 0,6 | 45 |
КММ-ЛС1-12 | 1,8 | 52 | 2900 | 0,6 | 0,8 | 45 |
КММ-ЛС1-13 | 1,8 | 56 | 2900 | 0,6 | 0,8 | 45 |
КММ-ЛС1-14 | 1,8 | 60,5 | 2900 | 0,7 | 0,8 | 45 |
КММ-ЛС1-15 | 1,8 | 65 | 2900 | 0,7 | 0,8 | 45 |
КММ-ЛС1-16 | 1,8 | 69 | 2900 | 0,8 | 1,1 | 45 |
КММ-ЛС1-17 | 1,8 | 73 | 2900 | 0,8 | 1,1 | 45 |
КММ-ЛС1-18 | 1,8 | 77 | 2900 | 0,8 | 1,1 | 45 |
КММ-ЛС1-19 | 1,8 | 82 | 2900 | 0,9 | 1,1 | 45 |
КММ-ЛС1-20 | 1,8 | 86 | 2900 | 0,9 | 1,1 | 45 |
КММ-ЛС1-21 | 1,8 | 90 | 2900 | 1,0 | 1,1 | 45 |
КММ-ЛС1-22 | 1,8 | 95 | 2900 | 1,0 | 1,1 | 45 |
КММ-ЛС1-23 | 1,8 | 102 | 2900 | 1,1 | 1,5 | 45 |
КММ-ЛС1-24 | 1,8 | 106 | 2900 | 1,2 | 1,5 | 45 |
КММ-ЛС1-25 | 1,8 | 111 | 2900 | 1,2 | 1,5 | 45 |
КММ-ЛС1-26 | 1,8 | 115 | 2900 | 1,3 | 1,5 | 45 |
КММ-ЛС1-27 | 1,8 | 119 | 2900 | 1,3 | 1,5 | 45 |
КММ-ЛС1-28 | 1,8 | 123 | 2900 | 1,3 | 1,5 | 45 |
КММ-ЛС1-29 | 1,8 | 128 | 2900 | 1,4 | 1,5 | 45 |
КММ-ЛС1-30 | 1,8 | 133 | 2900 | 1,5 | 1,5 | 45 |
КММ-ЛС1-31 | 1,8 | 138 | 2900 | 1,5 | 2,2 | 45 |
КММ-ЛС1-32 | 1,8 | 143 | 2900 | 1,6 | 2,2 | 45 |
КММ-ЛС1-33 | 1,8 | 148 | 2900 | 1,6 | 2,2 | 45 |
КММ-ЛС1-34 | 1,8 | 152 | 2900 | 1,7 | 2,2 | 45 |
КММ-ЛС1-35 | 1,8 | 156 | 2900 | 1,7 | 2,2 | 45 |
КММ-ЛС1-36 | 1,8 | 161 | 2900 | 1,8 | 2,2 | 45 |
КММ-ЛС1-37 | 1,8 | 165 | 2900 | 1,8 | 2,2 | 45 |
КММ-ЛС1-38 | 1,8 | 171 | 2900 | 1,9 | 2,2 | 45 |
КММ-ЛС1-39 | 1,8 | 175 | 2900 | 1,9 | 2,2 | 45 |
КММ-ЛС1-40 | 1,8 | 180 | 2900 | 2,0 | 2,2 | 45 |
КММ-ЛС3-2 | 3 | 11 | 2900 | 0,2 | 0,4 | 58 |
КММ-ЛС3-3 | 3 | 17 | 2900 | 0,2 | 0,4 | 58 |
КММ-ЛС3-4 | 3 | 23 | 2900 | 0,3 | 0,4 | 58 |
КММ-ЛС3-5 | 3 | 29 | 2900 | 0,4 | 0,6 | 58 |
КММ-ЛС3-6 | 3 | 35 | 2900 | 0,5 | 0,6 | 58 |
КММ-ЛС3-7 | 3 | 41 | 2900 | 0,6 | 0,8 | 58 |
КММ-ЛС3-8 | 3 | 47 | 2900 | 0,7 | 0,8 | 58 |
КММ-ЛС3-9 | 3 | 53 | 2900 | 0,8 | 1,1 | 58 |
КММ-ЛС3-10 | 3 | 59 | 2900 | 0,8 | 1,1 | 58 |
КММ-ЛС3-11 | 3 | 65 | 2900 | 0,9 | 1,1 | 58 |
КММ-ЛС3-12 | 3 | 71 | 2900 | 1 | 1,1 | 58 |
КММ-ЛС3-13 | 3 | 77 | 2900 | 1,1 | 1,5 | 58 |
КММ-ЛС3-14 | 3 | 83 | 2900 | 1,2 | 1,5 | 58 |
КММ-ЛС3-15 | 3 | 90 | 2900 | 1,3 | 1,5 | 58 |
КММ-ЛС3-16 | 3 | 96 | 2900 | 1,4 | 1,5 | 58 |
КММ-ЛС3-17 | 3 | 102 | 2900 | 1,4 | 2,2 | 58 |
КММ-ЛС3-18 | 3 | 108 | 2900 | 1,5 | 2,2 | 58 |
КММ-ЛС3-19 | 3 | 114 | 2900 | 1,6 | 2,2 | 58 |
КММ-ЛС3-20 | 3 | 120 | 2900 | 1,7 | 2,2 | 58 |
КММ-ЛС3-21 | 3 | 126 | 2900 | 1,8 | 2,2 | 58 |
КММ-ЛС3-22 | 3 | 132 | 2900 | 1,9 | 2,2 | 58 |
КММ-ЛС3-23 | 3 | 138 | 2900 | 2,0 | 2,2 | 58 |
КММ-ЛС3-24 | 3 | 144 | 2900 | 2,0 | 2,2 | 58 |
КММ-ЛС3-25 | 3 | 150 | 2900 | 2,1 | 3 | 58 |
КММ-ЛС3-26 | 3 | 156 | 2900 | 2,2 | 3 | 58 |
КММ-ЛС3-27 | 3 | 162 | 2900 | 2,3 | 3 | 58 |
КММ-ЛС3-28 | 3 | 168 | 2900 | 2,4 | 3 | 58 |
КММ-ЛС3-29 | 3 | 175 | 2900 | 2,5 | 3 | 58 |
КММ-ЛС3-30 | 3 | 181 | 2900 | 2,6 | 3 | 58 |
КММ-ЛС3-31 | 3 | 187 | 2900 | 2,6 | 3 | 58 |
КММ-ЛС5-2 | 6 | 9 | 2900 | 0,2 | 0,4 | 70 |
КММ-ЛС5-3 | 6 | 15 | 2900 | 0,4 | 0,4 | 70 |
КММ-ЛС5-4 | 6 | 21 | 2900 | 0,5 | 0,6 | 70 |
КММ-ЛС5-5 | 6 | 27 | 2900 | 0,6 | 0,8 | 70 |
КММ-ЛС5-6 | 6 | 33 | 2900 | 0,8 | 1,1 | 70 |
КММ-ЛС5-7 | 6 | 39 | 2900 | 0,9 | 1,1 | 70 |
КММ-ЛС5-8 | 6 | 44 | 2900 | 1,0 | 1,1 | 70 |
КММ-ЛС5-9 | 6 | 50 | 2900 | 1,2 | 1,5 | 70 |
КММ-ЛС5-10 | 6 | 55 | 2900 | 1,3 | 1,5 | 70 |
КММ-ЛС5-11 | 6 | 61 | 2900 | 1,4 | 1,5 | 70 |
КММ-ЛС5-12 | 6 | 66 | 2900 | 1,5 | 2,2 | 70 |
КММ-ЛС5-13 | 6 | 71 | 2900 | 1,7 | 2,2 | 70 |
КММ-ЛС5-14 | 6 | 77 | 2900 | 1,8 | 2,2 | 70 |
КММ-ЛС5-15 | 6 | 82 | 2900 | 1,9 | 2,2 | 70 |
КММ-ЛС5-16 | 6 | 88 | 2900 | 2,1 | 2,2 | 70 |
КММ-ЛС5-17 | 6 | 94 | 2900 | 2,2 | 3 | 70 |
КММ-ЛС5-18 | 6 | 99 | 2900 | 2,3 | 3 | 70 |
КММ-ЛС5-19 | 6 | 104 | 2900 | 2,4 | 3 | 70 |
КММ-ЛС5-20 | 6 | 110 | 2900 | 2,6 | 3 | 70 |
КММ-ЛС5-21 | 6 | 116 | 2900 | 2,7 | 3 | 70 |
КММ-ЛС5-22 | 6 | 122 | 2900 | 2,9 | 4 | 70 |
КММ-ЛС5-23 | 6 | 128 | 2900 | 3,0 | 4 | 70 |
КММ-ЛС5-24 | 6 | 133 | 2900 | 3,1 | 4 | 70 |
КММ-ЛС5-25 | 6 | 139 | 2900 | 3,3 | 4 | 70 |
КММ-ЛС5-26 | 6 | 144 | 2900 | 3,4 | 4 | 70 |
КММ-ЛС5-27 | 6 | 150 | 2900 | 3,5 | 4 | 70 |
КММ-ЛС5-28 | 6 | 156 | 2900 | 3,6 | 4 | 70 |
КММ-ЛС5-29 | 6 | 163 | 2900 | 3,8 | 5,5 | 70 |
КММ-ЛС5-30 | 6 | 169 | 2900 | 4,0 | 5,5 | 70 |
КММ-ЛС5-31 | 6 | 175 | 2900 | 4,1 | 5,5 | 70 |
КММ-ЛС5-32 | 6 | 180 | 2900 | 4,2 | 5,5 | 70 |
КММ-ЛС5-33 | 6 | 187 | 2900 | 4,4 | 5,5 | 70 |
КММ-ЛС10-1 | 10 | 8 | 2900 | 0,3 | 0,8 | 72 |
КММ-ЛС10-2 | 10 | 16,5 | 2900 | 0,6 | 0,8 | 72 |
КММ-ЛС10-3 | 10 | 25,5 | 2900 | 1,0 | 1,1 | 72 |
КММ-ЛС10-4 | 10 | 34 | 2900 | 1,3 | 1,5 | 72 |
КММ-ЛС10-5 | 10 | 43 | 2900 | 1,6 | 2,2 | 72 |
КММ-ЛС10-6 | 10 | 52 | 2900 | 2,0 | 2,2 | 72 |
КММ-ЛС10-7 | 10 | 62 | 2900 | 2,4 | 3 | 72 |
КММ-ЛС10-8 | 10 | 71 | 2900 | 2,7 | 3 | 72 |
КММ-ЛС10-9 | 10 | 80 | 2900 | 3,0 | 4 | 72 |
КММ-ЛС10-10 | 10 | 89 | 2900 | 3,4 | 4 | 72 |
КММ-ЛС10-11 | 10 | 98 | 2900 | 3,7 | 4 | 72 |
КММ-ЛС10-12 | 10 | 107 | 2900 | 4,1 | 5,5 | 72 |
КММ-ЛС10-13 | 10 | 116 | 2900 | 4,4 | 5,5 | 72 |
КММ-ЛС10-14 | 10 | 125 | 2900 | 4,7 | 5,5 | 72 |
КММ-ЛС10-15 | 10 | 134 | 2900 | 5,1 | 5,5 | 72 |
КММ-ЛС10-16 | 10 | 144 | 2900 | 5,5 | 7,5 | 72 |
КММ-ЛС10-17 | 10 | 153 | 2900 | 5,8 | 7,5 | 72 |
КММ-ЛС10-18 | 10 | 163 | 2900 | 6,2 | 7,5 | 72 |
КММ-ЛС10-19 | 10 | 172 | 2900 | 6,5 | 7,5 | 72 |
КММ-ЛС10-20 | 10 | 181 | 2900 | 6,9 | 7,5 | 72 |
КММ-ЛС10-21 | 10 | 191 | 2900 | 7,2 | 7,5 | 72 |
КММ-ЛС10-22 | 10 | 201 | 2900 | 7,6 | 11 | 72 |
КММ-ЛС15-1 | 18 | 10 | 2900 | 0,7 | 1,1 | 74 |
КММ-ЛС15-2 | 18 | 20 | 2900 | 1,3 | 2,2 | 74 |
КММ-ЛС15-3 | 18 | 32 | 2900 | 2,1 | 3 | 74 |
КММ-ЛС15-4 | 18 | 43 | 2900 | 2,9 | 4 | 74 |
КММ-ЛС15-5 | 18 | 53 | 2900 | 3,5 | 4 | 74 |
КММ-ЛС15-6 | 18 | 63 | 2900 | 4,2 | 5,5 | 74 |
КММ-ЛС15-7 | 18 | 74 | 2900 | 4,9 | 5,5 | 74 |
КММ-ЛС15-8 | 18 | 85 | 2900 | 5,6 | 7,5 | 74 |
КММ-ЛС15-9 | 18 | 96 | 2900 | 6,4 | 7,5 | 74 |
КММ-ЛС15-10 | 18 | 107 | 2900 | 7,1 | 11 | 74 |
КММ-ЛС15-11 | 18 | 117 | 2900 | 7,8 | 11 | 74 |
КММ-ЛС15-12 | 18 | 129 | 2900 | 8,6 | 11 | 74 |
КММ-ЛС15-13 | 18 | 138 | 2900 | 9,2 | 11 | 74 |
КММ-ЛС15-14 | 18 | 149 | 2900 | 9,9 | 11 | 74 |
КММ-ЛС15-15 | 18 | 161 | 2900 | 10,7 | 15 | 74 |
КММ-ЛС15-16 | 18 | 172 | 2900 | 11,4 | 15 | 74 |
КММ-ЛС15-17 | 18 | 183 | 2900 | 12,1 | 15 | 74 |
КММ-ЛС15-18 | 18 | 194 | 2900 | 12,9 | 15 | 74 |
КММ-ЛС20-1 | 22 | 10 | 2900 | 0,8 | 1,1 | 74 |
КММ-ЛС20-2 | 22 | 21 | 2900 | 1,7 | 2,2 | 74 |
КММ-ЛС20-3 | 22 | 33 | 2900 | 2,7 | 4 | 74 |
КММ-ЛС20-4 | 22 | 44 | 2900 | 3,6 | 5,5 | 74 |
КММ-ЛС20-5 | 22 | 55 | 2900 | 4,5 | 5,5 | 74 |
КММ-ЛС20-6 | 22 | 77 | 2900 | 6,2 | 7,5 | 74 |
КММ-ЛС20-7 | 22 | 78 | 2900 | 6,3 | 7,5 | 74 |
КММ-ЛС20-8 | 22 | 90 | 2900 | 7,3 | 11 | 74 |
КММ-ЛС20-9 | 22 | 101 | 2900 | 8,2 | 11 | 74 |
КММ-ЛС20-10 | 22 | 113 | 2900 | 9,2 | 11 | 74 |
КММ-ЛС20-11 | 22 | 124 | 2900 | 10,1 | 15 | 74 |
КММ-ЛС20-12 | 22 | 437 | 2900 | 35,4 | 15 | 74 |
КММ-ЛС20-13 | 22 | 148 | 2900 | 12,0 | 15 | 74 |
КММ-ЛС20-14 | 22 | 160 | 2900 | 13,0 | 15 | 74 |
КММ-ЛС20-15 | 22 | 172 | 2900 | 13,9 | 18,5 | 74 |
КММ-ЛС20-16 | 22 | 183 | 2900 | 14,8 | 18,5 | 74 |
КММ-ЛС20-17 | 22 | 195 | 2900 | 15,8 | 18,5 | 74 |
Моноблочные многоступенчатые вертикальные с патрубками в линию ("ин-лайн"), предназначены для перекачивания воды