Центробежные консольные моноблочные насосы ин-лайн (с патрубками в линию). Предназначены для перекачивания воды и антифриза в системах водоснабжения, отопления и пожаротушения.
Подача | до 150 м³/ч |
Напор | до 60 м |
Мощность | до 30 кВт |
Температура жидкости | от -40 до +130 °C |
Материал | Чугун, бронза |
Наименование | Q | H | n | P2 | P | ETA2 |
---|---|---|---|---|---|---|
КММЛ32-32-202д/2 | 12,5 | 60 | 2900 | 4,4 | 5,5 | 46 |
КММЛ32-32-202/2 | 12,5 | 50 | 2900 | 3,8 | 5,5 | 45 |
КММЛ32-32-202в/2 | 12,5 | 45 | 2900 | 3,4 | 5,5 | 45 |
КММЛ32-32-202а/2 | 12,5 | 40 | 2900 | 3,1 | 4 | 44 |
КММЛ32-32-202б/2 | 12,5 | 32 | 2900 | 2,6 | 3 | 42 |
КММЛ40-40-125/2 | 12,5 | 20 | 2900 | 1,1 | 1,5 | 65 |
КММЛ40-40-125а/2 | 12,5 | 16 | 2900 | 0,9 | 1,5 | 64 |
КММЛ40-40-125б/2 | 12,5 | 12 | 2900 | 0,7 | 1,5 | 63 |
КММЛ40-40-160д/2 | 12,5 | 36 | 2900 | 2,4 | 4 | 52 |
КММЛ40-40-160/2 | 12,5 | 32 | 2900 | 2,1 | 3 | 52 |
КММЛ40-40-160а/2 | 12,5 | 26 | 2900 | 1,8 | 3 | 49 |
КММЛ40-40-160б/2 | 12,5 | 20 | 2900 | 1,5 | 2,2 | 45 |
КММЛ40-40-160и/2 | 12,5 | 17 | 2900 | 1,3 | 2,2 | 44 |
КММЛ40-40-200д/2 | 20 | 54 | 2900 | 5,9 | 7,5 | 50 |
КММЛ40-40-200/2 | 20 | 50 | 2900 | 5,5 | 7,5 | 50 |
КММЛ40-40-200в/2 | 20 | 45 | 2900 | 5,1 | 5,5 | 48 |
КММЛ40-40-200а/2 | 20 | 40 | 2900 | 4,6 | 5,5 | 47 |
КММЛ40-40-200б/2 | 20 | 32 | 2900 | 4,0 | 4 | 44 |
КММЛ50-50-125/2 | 25 | 20 | 2900 | 2,0 | 2,2 | 70 |
КММЛ50-50-125а/2 | 25 | 16 | 2900 | 1,6 | 2,2 | 67 |
КММЛ50-50-125б/2 | 25 | 12 | 2900 | 1,4 | 1,5 | 60 |
КММЛ50-50-160/2 | 25 | 32 | 2900 | 3,3 | 5,5 | 66 |
КММЛ50-50-160в/2 | 25 | 29 | 2900 | 3,0 | 4 | 66 |
КММЛ50-50-160а/2 | 25 | 26 | 2900 | 2,7 | 4 | 65 |
КММЛ50-50-160г/2 | 25 | 23 | 2900 | 2,5 | 3 | 64 |
КММЛ50-50-160б/2 | 25 | 20 | 2900 | 2,1 | 3 | 64 |
КММЛ50-50-200д/2 | 25 | 60 | 2900 | 6,8 | 11 | 60 |
КММЛ50-50-200/2 | 25 | 50 | 2900 | 5,7 | 7,5 | 60 |
КММЛ50-50-200а/2 | 25 | 40 | 2900 | 4,5 | 7,5 | 60 |
КММЛ50-50-200б/2 | 25 | 32 | 2900 | 3,6 | 5,5 | 60 |
КММЛ65-65-125/2 | 50 | 20 | 2900 | 3,7 | 4 | 73 |
КММЛ65-65-125а/2 | 50 | 16 | 2900 | 3,1 | 4 | 71 |
КММЛ65-65-125б/2 | 50 | 12,5 | 2900 | 2,5 | 3 | 67 |
КММЛ65-65-125и/2 | 50 | 10 | 2900 | 2,2 | 3 | 62 |
КММЛ65-65-160/2 | 50 | 32 | 2900 | 6,1 | 7,5 | 71 |
КММЛ65-65-160а/2 | 50 | 26 | 2900 | 5,1 | 7,5 | 70 |
КММЛ65-65-160б/2 | 50 | 20 | 2900 | 4,3 | 5,5 | 64 |
КММЛ65-65-160и/2 | 50 | 16 | 2900 | 3,8 | 5,5 | 58 |
КММЛ65-65-200д/2 | 50 | 57 | 2900 | 11,1 | 15 | 70 |
КММЛ65-65-200/2 | 50 | 50 | 2900 | 9,9 | 15 | 69 |
КММЛ65-65-200а/2 | 50 | 40 | 2900 | 8,0 | 11 | 68 |
КММЛ65-65-200б/2 | 50 | 32 | 2900 | 6,5 | 7,5 | 67 |
КММЛ80-80-160/2 | 100 | 32 | 2900 | 11,6 | 15 | 75 |
КММЛ80-80-160а/2 | 100 | 26 | 2900 | 9,6 | 11 | 74 |
КММЛ80-80-160б/2 | 100 | 20 | 2900 | 7,8 | 11 | 70 |
КММЛ80-80-160и/2 | 100 | 16 | 2900 | 6,8 | 7,5 | 64 |
КММЛ80-80-200/2 | 100 | 50 | 2900 | 18,2 | 22 | 75 |
КММЛ80-80-200в/2 | 100 | 45 | 2900 | 16,6 | 18,5 | 74 |
КММЛ80-80-200а/2 | 100 | 40 | 2900 | 14,7 | 18,5 | 74 |
КММЛ80-80-200б/2 | 100 | 32 | 2900 | 12,3 | 15 | 71 |
КММЛ32-32-202д/4 | 6,3 | 15 | 1450 | 0,6 | 1,1 | 46 |
КММЛ32-32-202/4 | 6,3 | 12,5 | 1450 | 0,5 | 1,1 | 45 |
КММЛ32-32-202а/4 | 6,3 | 10 | 1450 | 0,4 | 1,1 | 44 |
КММЛ32-32-202б/4 | 6,3 | 8 | 1450 | 0,3 | 1,1 | 42 |
КММЛ40-40-125/4 | 6,3 | 5 | 1450 | 0,1 | 1,1 | 65 |
КММЛ40-40-125а/4 | 6,3 | 4 | 1450 | 0,1 | 1,1 | 64 |
КММЛ40-40-160д/4 | 6,3 | 9 | 1450 | 0,3 | 1,1 | 52 |
КММЛ40-40-160/4 | 6,3 | 8 | 1450 | 0,3 | 1,1 | 52 |
КММЛ40-40-160а/4 | 6,3 | 6,5 | 1450 | 0,2 | 1,1 | 49 |
КММЛ40-40-160б/4 | 6,3 | 5 | 1450 | 0,2 | 1,1 | 45 |
КММЛ40-40-200д/4 | 10 | 13,5 | 1450 | 0,7 | 1,1 | 50 |
КММЛ40-40-200/4 | 10 | 12,5 | 1450 | 0,7 | 1,1 | 50 |
КММЛ40-40-200а/4 | 10 | 10 | 1450 | 0,6 | 1,1 | 47 |
КММЛ40-40-200б/4 | 10 | 8 | 1450 | 0,5 | 1,1 | 44 |
КММЛ50-50-125/4 | 12,5 | 5 | 1450 | 0,2 | 1,1 | 70 |
КММЛ50-50-125а/4 | 12,5 | 4 | 1450 | 0,2 | 1,1 | 67 |
КММЛ50-50-160/4 | 12,5 | 8 | 1450 | 0,4 | 1,1 | 66 |
КММЛ50-50-160а/4 | 12,5 | 6,5 | 1450 | 0,3 | 1,1 | 65 |
КММЛ50-50-160б/4 | 12,5 | 5 | 1450 | 0,3 | 1,1 | 64 |
КММЛ50-50-200д/4 | 12,5 | 15 | 1450 | 0,9 | 1,5 | 60 |
КММЛ50-50-200/4 | 12,5 | 12,5 | 1450 | 0,7 | 1,5 | 60 |
КММЛ50-50-200а/4 | 12,5 | 10 | 1450 | 0,6 | 1,1 | 60 |
КММЛ50-50-200б/4 | 12,5 | 8 | 1450 | 0,5 | 1,1 | 60 |
КММЛ65-65-125/4 | 25 | 5 | 1450 | 0,5 | 1,1 | 73 |
КММЛ65-65-125а/4 | 25 | 4 | 1450 | 0,4 | 1,1 | 71 |
КММЛ65-65-160/4 | 25 | 8 | 1450 | 0,8 | 1,1 | 71 |
КММЛ65-65-160а/4 | 25 | 6,5 | 1450 | 0,6 | 1,1 | 70 |
КММЛ65-65-160б/4 | 25 | 5 | 1450 | 0,5 | 1,1 | 64 |
КММЛ65-65-160и/4 | 25 | 4 | 1450 | 0,5 | 1,1 | 58 |
КММЛ65-65-200д/4 | 25 | 14 | 1450 | 1,4 | 2,2 | 70 |
КММЛ65-65-200/4 | 25 | 12,5 | 1450 | 1,2 | 2,2 | 69 |
КММЛ65-65-200а/4 | 25 | 10 | 1450 | 1 | 1,5 | 68 |
КММЛ65-65-200б/4 | 25 | 8 | 1450 | 0,8 | 1,1 | 67 |
КММЛ80-80-160/4 | 50 | 8 | 1450 | 1,5 | 2,2 | 75 |
КММЛ80-80-160а/4 | 50 | 6,5 | 1450 | 1,2 | 1,5 | 74 |
КММЛ80-80-160б/4 | 50 | 5 | 1450 | 1,0 | 1,1 | 70 |
КММЛ80-80-160и/4 | 50 | 4 | 1450 | 0,9 | 1,1 | 64 |
КММЛ80-80-200/4 | 50 | 12,5 | 1450 | 2,3 | 3 | 75 |
КММЛ80-80-200а/4 | 50 | 10 | 1450 | 1,8 | 2,2 | 74 |
КММЛ80-80-200б/4 | 50 | 8 | 1450 | 1,5 | 2,2 | 71 |
Электронасосы КММЛ консольные моноблочные центробежные с патрубками в линию, предназначены для работы с чистыми маловязкими неагрессивными жидкостями. Перекачиваемая жидкость должна быть взрывобезопасной и не должна содержать большого количества включений.